Angle grinder Inox EN 12413 115mm Metal nika fayafai

Takaitaccen Bayani:

Cikakkun Samfura: Wurin Asalin: China Alamar Suna: Takaddun Shaida: MPA EN 12413 da ISO 9001 Lamba Model: 115X6.0X22.2 Biya & Sharuɗɗan jigilar kaya: Mafi ƙarancin oda: 10000 PCS Farashin: US $ 0.3-0.4 Cikakkun bayanai -in ciki akwatin-kwali-ingantattun pallet Lokacin Bayarwa: 30-60 Kwanaki Sharuɗɗan Biyan: T/T, L/C, Western Union, MoneyGram Samar da Ikon: 300 PCS kowace rana


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Angle grinder Inox EN 12413 115mm karfeFaifan niƙas

Bayani

Abun ƙyama: Premium Brown Aluminum Oxide Launi: Baki
Tauri: R Max Gudun Aiki: 80 M/S
Girman Grit: 24#,30#,46#,60# Shaidar NO: DAC115622
Aikace-aikace: Karfe Da Karfe Nika Wakilin Haɗawa: Resin Bonded
Girman Arbor: 7/8 in Nau'in Disc: Nau'in Cibiyar Baƙin ciki
Babban Haske:

115x6x22.5mm karfe niƙa fayafai

,

inox 115mm karfe niƙa fayafai

,

en 12413 115mm karfe niƙa fayafai

Inox MetalFaifan niƙa115 x 6 x 22.5mm

Bayani:
Nau'i na 27 - Cibiyar Baƙin ciki
Girma = 4.5" x 1/4" x 7/8"
Matsakaicin RPM = 13,300
Material = A24 Premium Aluminum Oxide
Bond = (BF) Ƙarfafa Resinoid
Hardness = (R) Hard
Gudun aiki: 80m/s

TS EN 12413 dabaran niƙa don niƙa hannun kyauta wanda aka ɗora akan injin niƙa na kwana: ƙarfe, ƙarfe gini, walƙiya Halayen fasaha: tsarin grit mai kyau, kawar da hannun jari mai kyau, buƙatun aikace-aikacen rayuwa mai kyau bisa ga TS EN 12413: Amfani da masu tsaro na wajibi, mai amfani dole ne ya kiyaye ka'idodin aminci.

Ana gwada duk yankan da ƙafafun niƙa zuwa buƙatun EN 12413

GrasslandgAna kera fayafai ta amfani da A24T premium aluminum oxide hatsi tare da taurin R-grade don tsawon rayuwa yayin ƙarin niƙa mai ƙarfi.Waɗannan hatsin suna da alaƙa da guduro a kan ragamar fiberglass mai ƙarfi mai ƙarfi da daidaitawa don guje wa girgiza yayin amfani.

Saboda tsauraran sharuɗɗa a cikin samarwa da zaɓin kayan a hankali, ƙafafun niƙa Grassland suna alfahari da kyakkyawan ƙimar farashi / ingancin rabo da haɓaka shahara a sassa daban-daban tare da ƙa'idodin ƙasa da ƙa'idodin aminci kamar EN 12413, ISO9001.Bonded tare da ingantaccen guduro Bakelite da fiberglass ƙarfafawa .Fast sanyi yankan yi.Don yankan ƙarfe da ƙarfe.

Bayanin yanke ƙafa:
Sunan samfur niƙa dabaran 4.5 inch Abrasive Aluminum oxide
Tauri Babban darajar R Net Standard Gilashin da aka ƙarfafa
Max gudun aiki

80m/s

Sabis na OEM Abin yarda
RPM 13350 Kunshin

Kraft Carton da Pallet

Girman grit 24#,30#,46#,60# HS Code Farashin 68042210

Takaddun shaida

EN 12413, ISO9001

Loading Port Tianjin da sauransu

1.Super bakin ciki yankan diski don karfe

Bayanin kaya Abu Na'a Ƙayyadaddun bayanai Naúrar PCS/CTN NW/GW(KGS) GIRMAN CARTON(CM)
Flat yankan diski na karfe 80m/s Saukewa: FAC0751095 Saukewa: T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
Saukewa: FAC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
Saukewa: FAC1001016 Saukewa: T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22*22*15.7
Saukewa: FAC1002016 Saukewa: T42-100X2.0X16MM PC 400 15/16 27.7*22*22
Saukewa: FAC1151022 Saukewa: T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5*24.5*15.7
Saukewa: FAC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5*24.5*19.2
Saukewa: FAC1152022 Saukewa: T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5*24.5*13.2
Saukewa: FAC1251022 Saukewa: T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5*25.6*15.7
Saukewa: FAC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5*25.6*19.2
Saukewa: FAC1252022 Saukewa: T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5*26.5*13.2
Saukewa: FAC1501622 Saukewa: T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32*32*11.7
Saukewa: FAC1502022 Saukewa: T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13.2
Saukewa: FAC1801622 Saukewa: T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
Saukewa: FAC1802022 Saukewa: T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
Saukewa: FAC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24*24*11.7
Saukewa: FAC2302022 Saukewa: T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25.7
Bayanin kaya Abu Na'a Ƙayyadaddun bayanai Naúrar PCS/CTN NW/GW(KGS) GIRMAN CARTON(CM)
Depressed Yankan Disc don karfe 80m/s DAC1003216 Saukewa: T42-100X3.2X16MM PC 400 21.5/20.5 22X22X19.7
DAC1153222 Saukewa: T42-115X3.2X22.2MM PC 200 14/15 24.5*24.5*22.2
DAC1253222 Saukewa: T42-125X3.2X22.2MM PC 200 16/17 26.5*26.5*22.2
DAC1503222 Saukewa: T42-150X3.2X22.2MM PC 200 25/26 32*32*22.2
DAC1803222 Saukewa: T42-180X3.2X22.2MM PC 100 18/19 37.5*19*23.7
DAC2303222 Saukewa: T42-230X3.2X22.2MM PC 50 14/15 24*24*23.7
DAC2503222 Saukewa: T42-250X3.2X22.2MM PC 50 17.5/16.5 25*25*21

Bayanin kaya Abu Na'a Ƙayyadaddun bayanai Naúrar PCS/CTN NW/GW(KGS) GIRMAN CARTON(CM)
Depressed Disc nika don inox 80m/s Saukewa: DSG1004016 Saukewa: T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
Saukewa: DSG1006016 Saukewa: T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
Saukewa: DSG1154022 Saukewa: T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
Saukewa: DSG1156022 Saukewa: T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
Saukewa: DSG1157022 Saukewa: T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
Saukewa: DSG1158022 Saukewa: T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
Saukewa: DSG1254022 Saukewa: T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
Saukewa: DSG1256022 Saukewa: T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
Saukewa: DSG1257022 Saukewa: T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
Saukewa: DSG1258022 Saukewa: T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
Saukewa: DSG1504022 Saukewa: T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
Saukewa: DSG1506022 Saukewa: T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
Saukewa: DSG1507022 Saukewa: T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
Saukewa: DSG1508022 Saukewa: T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
Saukewa: DSG1804022 Saukewa: T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
Saukewa: DSG1806022 Saukewa: T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
Saukewa: DSG1807022 Saukewa: T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
Saukewa: DSG1808022 Saukewa: T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
Saukewa: DSG2304022 Saukewa: T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
Saukewa: DSG2306022 Saukewa: T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
Saukewa: DSG2307022 Saukewa: T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
Saukewa: DSG2308022 Saukewa: T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

Angle Grinder Inox EN 12413 115mm Metal Grinding Discs 0

Angle Grinder Inox EN 12413 115mm Metal Grinding Discs 1

#cuttingdisc #steelcuttingdisc #steelcutdisc #anglegrinderdisc #grinderdisc #inoxcuttingdisc #matapotongpencanai #matamesinpencanai #cuttingwheel


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana