4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm Inox Nika Daban

Takaitaccen Bayani:

Cikakkun Samfura: Wurin Asalin: Sunan Alamar China: Takaddun Shaida: ISO 9001, ISO14001 da MPA EN12413 Lamba Model: 115X3.2X22 Biyan Biya & Sharuɗɗan jigilar kaya: Mafi ƙarancin oda: 10000 PCS Farashin: US $ 0.3-0.5 Fakitin Shrink Shrink: US $ 0.3-0.5 Akwatin-kwalin da aka inganta pallet Lokacin Bayarwa: Kwanaki 30-60 Sharuɗɗan Biyan kuɗi: T/T, L/C, Western Union, MoneyGram Samar da Ƙarfin: PCS dubu 300 a kowace rana


Cikakken Bayani

Tags samfurin

4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm InoxDabarar Niƙa

Bayani

Abun ƙyama: Brown Aluminum Oxide Launi: Baki
Tauri: R Max Gudun Aiki: 80 M/S
Girman Grit: 24#,30#,46#, Shaidar NO: DAG1150622
Aikace-aikace: Polishing And Nika Karfe, Burr Kyauta Wakilin Haɗawa: Resin Bonded
Girman Arbor: 7/8 in Nau'in Disc: Nau'in Cibiyar Baƙin ciki
Babban Haske:

115 × 3.2 × 22.23mm inox niƙa dabaran

,

150mm inox niƙa dabaran

,

abrasive inox nika dabaran

100 115 125 150 180 230mmresin bond nika dabaran don gogewa da niƙa

Ƙayyadaddun bayanai, -

  • Marka: Grassland
  • Ƙayyadaddun bayanai:

  • Diamita: 4.5" (115 mm)
  • Kauri: 1/8" (3.2mm)
  • Nisa: 7/8'' (22.23 mm)
  • Matsakaicin gudun: 13,300 RPM
  • Yawan: 100 Pieces
  • Amfani da: Angle grinder
  • Don Nau'in Kayan aiki: Angle grinder
  • Abun da ake buƙata: Aluminium Oxide
  • Bond = (BF) Ƙarfafa ResinoidDabarar Niƙa
  • Nau'in:Faifan niƙa– Karfe da Bakin Karfe
  • Abrading Application: Nika da goge bakiMaterialApplication: Ferrous Metal Welds;Tsarinal Karfe

Hebei biyu awakiWaɗannan 4.5inch x 1/8 inch x 7/8 inch Yanke da Hasken Niƙa ƙafafun ana kerar su tare da zafin zafin da aka bi da hatsin aluminum oxide a cikin babban taro don amfani da santsi mara ƙarfi lokacin yanke bututun tsakiya, bututun ƙarfe, rebar, bututun ƙarfe, hannun jari. ko bututun karfe.Kumaan yi don saduwa da duka ANSI da EN Standards.

Siffofin samfur:

• 1/8 "kauri don yankan yankan da nika nika • kayan aluminium mai zafi. Gaba daya aluminum medglass • Dalilin da ba a yi da zafin rana don guje wa rawar jiki

Aikace-aikace

An yi amfani da shi sosai don ƙirƙira tanki, kula da wutar lantarki da gyare-gyare, shagunan ƙirar walda / ƙarfe, waɗannan suna samuwa ga abokan cinikinmu a cikin ƙayyadaddun bayanai daban-daban don dacewa da takamaiman buƙatun su.

Bayanin yanke ƙafa:
Sunan samfur Karfe niƙa diski Abrasive Brown Aluminum oxide da fariAluminum oxide
Tauri Babban darajar R Net Standard Gilashin da aka ƙarfafa
Max gudun aiki

80m/s

Sabis na OEM Abin yarda
RPM 13300 Kunshin

Kraft Carton da Pallet

Girman grit 24#,30#, HS Code Farashin 68042210

Takaddun shaida

EN 12413, ISO9001

Loading Port Tianjin da sauransu

Bayanin kaya Abu Na'a Ƙayyadaddun bayanai Naúrar PCS/CTN NW/GW(KGS) GIRMAN CARTON(CM)
Depressed Disc nika don karfe 80m/s DAG1004016 Saukewa: T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DAG1006016 Saukewa: T27-100X6.0X16MM PC 200 21/22 35.7*22*22
DAG1154022 Saukewa: T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DAG1156022 Saukewa: T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DAG1157022 Saukewa: T27-115X7.0X22.2MM PC 100 17.5/16.5 24.5*24.5*22.2
DAG1158022 Saukewa: T27-115X8.0X22.2MM PC 100 19.5/18.5 24.5*24.5*25.2
DAG1254022 Saukewa: T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DAG1256022 Saukewa: T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17.5/18.5 26.5*26.5*19.2
DAG1257022 Saukewa: T27-125X7.0X22.2MM PC 100 20/19 26.5*26.5*22.2
DAG1258022 Saukewa: T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*25.2
DAG1504022 Saukewa: T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DAG1506022 Saukewa: T27-150X6.0X22.2MM PC 100 12/13 32*32*19.2
DAG1507022 Saukewa: T27-150X7.0X22.2MM PC 60 18/17 32*32*13.7
DAG1508022 Saukewa: T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.2
DAG1804022 Saukewa: T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14.5/15.5 37.5*19*17.7
DAG1806022 Saukewa: T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*25*19
DAG1807022 Saukewa: T27-180X7.0X22.2MM PC 30 11/12 37.5*19*13.5
DAG1808022 Saukewa: T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 37.5*19*29.7
DAG2304022 Saukewa: T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DAG2306022 Saukewa: T27-230X6.0X22.2MM PC 30 18/19 24*24*22.7
DAG2307022 Saukewa: T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*26.7
DAG2308022 Saukewa: T27-230X8.0X22.2MM PC 30 21/22 25*24.5*29.7

11

Bayanin kaya Abu Na'a Ƙayyadaddun bayanai Naúrar PCS/CTN NW/GW(KGS) GIRMAN CARTON(CM)
Depressed Disc nika don inox 80m/s Saukewa: DSG1004016 Saukewa: T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
Saukewa: DSG1006016 Saukewa: T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
Saukewa: DSG1154022 Saukewa: T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
Saukewa: DSG1156022 Saukewa: T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
Saukewa: DSG1157022 Saukewa: T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
Saukewa: DSG1158022 Saukewa: T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
Saukewa: DSG1254022 Saukewa: T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
Saukewa: DSG1256022 Saukewa: T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
Saukewa: DSG1257022 Saukewa: T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
Saukewa: DSG1258022 Saukewa: T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
Saukewa: DSG1504022 Saukewa: T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
Saukewa: DSG1506022 Saukewa: T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
Saukewa: DSG1507022 Saukewa: T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
Saukewa: DSG1508022 Saukewa: T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
Saukewa: DSG1804022 Saukewa: T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
Saukewa: DSG1806022 Saukewa: T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
Saukewa: DSG1807022 Saukewa: T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
Saukewa: DSG1808022 Saukewa: T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
Saukewa: DSG2304022 Saukewa: T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
Saukewa: DSG2306022 Saukewa: T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
Saukewa: DSG2307022 Saukewa: T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
Saukewa: DSG2308022 Saukewa: T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

Nuna Cikakkun Cikakkun Labarai ————————————————————-

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 0

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 1

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 2

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 3

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 4


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana